NHÓM NGÀNH TƯ VẤN DỊCH VỤ(Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) |
||
Số hóa đơn |
Spa – Giáo dục Khách sạn – Logistics |
Ngành TV-DV khác |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 10 | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 16 | 2.400.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 31 | 3.000.000/quý | 3.300.000/quý |
Dưới 46 | 3.900.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 61 | 4.800.000/quý | 5.100.000/quý |
Dưới 76 | 5.400.000/quý | 5.700.000/quý |
Dưới 91 | 6.000.000/quý | 6.300.000/quý |
Dưới 121 | 7.200.000/quý | 7.500.000/quý |
Dưới 151 | 8.100.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 181 | 9.000.000/quý | 9.300.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000đ/hóa đơn | Mỗi hoá đơn phát sinh thêm phụ thu 20.000đ/hóa đơ |
Hãy sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh giá rẻ trọn gói của KM UNION để được hỗ trợ giảm giá các dịch vụ kế toán-thuế dành cho doanh nghiệp.
Đăng ký ngay hoặc gọi ngay 0932 124 427 để được tư vấn chi tiết (có Zalo)