NHÓM NGÀNH THƯƠNG MẠI(Phí dịch vụ kế toán/quý – 3 tháng) |
||
Số hóa đơn | Không có tờ khai hải quan | Có tờ khai hải quan |
Không có hóa đơn | 1.500.000/quý | 1.500.000/quý |
Dưới 10 | 2.100.000/quý | 2.700.000/quý |
Dưới 16 | 2.400.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 31 | 3.000.000/quý | 3.900.000/quý |
Dưới 46 | 3.600.000/quý | 4.800.000/quý |
Dưới 61 | 4.200.000/quý | 5.700.000/quý |
Dưới 76 | 4.800.000/quý | 6.600.000/quý |
Dưới 91 | 5.400.000/quý | 7.200.000/quý |
Dưới 121 | 6.300.000/quý | 8.400.000/quý |
Dưới 151 | 7.200.000/quý | 9.600.000/quý |
Dưới 181 | 8.100.000/quý | 10.500.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm tính phí 20.000đ/hóa đơn | |
Hãy sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh giá rẻ trọn gói của KM UNION để được hỗ trợ giảm giá các dịch vụ kế toán-thuế dành cho doanh nghiệp.
Đăng ký ngay hoặc gọi ngay 0932 124 427 để được tư vấn chi tiết (có Zalo)