SẢN XUẤT – GIA CÔNG – LẮP ĐẶT |
||
Số hóa đơn | Thi công xây dựng Sản xuất, Gia công |
Trang trí nội thất – lắp đặt |
Không có hóa đơn | 2.100.000/quý | 2.100.000/quý |
Dưới 10 | 3.000.000/quý | 2.400.000/quý |
Dưới 16 | 3.300.000/quý | 3.000.000/quý |
Dưới 31 | 4.500.000/quý | 4.200.000/quý |
Dưới 46 | 5.700.000/quý | 5.400.000/quý |
Dưới 61 | 7.200.000/quý | 6.900.000/quý |
Dưới 76 | 8.400.000/quý | 8.100.000/quý |
Dưới 91 | 9.600.000/quý | 9.300.000/quý |
Dưới 121 | 10.800.000/quý | 10.500.000/quý |
Dưới 151 | 12.000.000/quý | 11.700.000/quý |
Dưới 181 | 13.200.000/quý | 12.900.000/quý |
Từ 181 trở lên | Mỗi hóa đơn phát sinh thêm 30.000đ/hóa đơn |
Hãy sử dụng dịch vụ đăng ký kinh doanh giá rẻ trọn gói của KM UNION để được hỗ trợ giảm giá các dịch vụ kế toán-thuế dành cho doanh nghiệp.
Đăng ký ngay hoặc gọi ngay 0932 124 427 để được tư vấn chi tiết (có Zalo)